|
Prix Mathias - Nomblot - Ville de Villefranche-en-Beaujolais Dimanche
10 mars 2002 Une organisation du Vélo Club Caladois |
| Dos. | Nom - prénoms | Club | Cté | Cat. |
| 1 | MALHER Franck | V.C. Caladois | Lyo | R |
| 2 | PATAY Jean Christophe | V.C. Caladois | Lyo | R |
| 3 | PINTADO Jacques | V.C. Caladois | Lyo | R |
| 4 | BADEL Cédric | V.C. Caladois | Lyo | R |
| 5 | BRUNET Renaud | V.C. Caladois | Lyo | R |
| 6 | BOUQUIER Olivier | V.C. Cournon d'Auvergne | Auv | N |
| 7 | KUDENTSON Sergeï | Moscou Nordmet | Rus | E2 |
| 8 | GARANIN Alexeï | Moscou Nordmet | Rus | E2 |
| 9 | SIDORENKO Vladimir | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 10 | PTCHEULKIN Andreï | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 11 | MIKHEEV Mikhaïl | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 12 | POULOUKHINE Sergeï | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 13 | INIOKHIN Vassili | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 14 | TERENIN Ivan | Moscou Nordmet | Rus | AN23 |
| 15 | LOCATELLI Martial | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E2 |
| 16 | DERANGERE Jérémie | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E2 |
| 17 | GRAMMAIRE Olivier | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E2 |
| 18 | BENSON Darron | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E2 |
| 19 | GUERARD Sébastien | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E2 |
| 20 | MENIL Christophe | SCO Dijon Team Lapierre | Bou | E3 |
| 21 | AELLIG Yannick | P.S. Le Creusot | Bou | E3 |
| 22 | ARNAUD Frédéric | P.S. Le Creusot | Bou | E3 |
| 23 | JOBLOT Lionel | P.S. Le Creusot | Bou | E3 |
| 24 | LANDRE Sébastien | P.S. Le Creusot | Bou | N |
| 25 | SAINT CYR Christophe | P.S. Le Creusot | Bou | N |
| 26 | VAYR Nicolas | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E3 |
| 27 | BOICHE Mathieu | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | N |
| 28 | BOISSY Yohan | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E3 |
| 29 | BONORA Vincent | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | N |
| 30 | BUFFAZ Mickaël | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E2 |
| 31 | THERVILLE Pierre | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | N |
| 32 | CHAVAL Grégory | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | N |
| 33 | CHAZOTTES Julien | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E3 |
| 34 | D'OLIVIER Laurent | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E3 |
| 35 | GERMAIN Florian | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E2 |
| 36 | LAMBERTI Denis | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E3 |
| 37 | MARCON Laurent | V.C. Lyon Vaulx en Velin | Lyo | E2 |
| 38 | GALLO Philippe | GSC Blagnac | Pyr | E3 |
| 39 | BILLARD Fabrice | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 40 | CELARIER Cédric | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 41 | DION Renaud | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 42 | JACKSON Andrew | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 43 | MAIGNAN Olivier | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 44 | PUTSEP Erik | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E2 |
| 45 | CIGOLOTTI Fabrice | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E3 |
| 46 | GUERIN Julien | E.C. St Etienne Loire | Lyo | E3 |
| 47 | URE Gavin | E.C. St Etienne Loire | Lyo | N |
| 48 | MAVIER Sylvain | E.C. St Etienne Loire | Lyo | N |
| 49 | CONAN Denis | V.C. Cournon d'Auvergne | Auv | N |
| 50 | MOREAU Sébastien | V.C. Cournon d'Auvergne | Auv | E3 |
| 51 | LELARGE Noan | U.V. Aube | Cha | E2 |
| 52 | NOO Cyrille | U.V. Aube | Cha | E2 |
| 53 | RUFFINONI Raphaël | U.V. Aube | Cha | E2 |
| 54 | LEVDANSKI Alexkser | U.V. Aube | Cha | E2 |
| 55 | LAMOUREUX Eddy | U.V. Aube | Cha | E3 |
| 56 | GLOD Emmanuel | U.V. Aube | Cha | E3 |
| 57 | BAUD Laurent | Evian Vélo | Das | N |
| 58 | DEBOT Gérard | Evian Vélo | Das | N |
| 59 | JACQUEMOT Laurent | Evian Vélo | Das | E3 |
| 60 | LOPEZ Juan | Evian Vélo | Das | N |
| 61 | RAVET Nicolas | Evian Vélo | Das | N |
| 62 | ROUX Nicolas | Evian Vélo | Das | N |
| 63 | RUIZ David | Evian Vélo | Das | N |
| 64 | VESIN Christophe | Evian Vélo | Das | N |
| 65 | VAN COURT Sean | Evian Vélo | Das | E2 |
| 66 | TERRIER Vincent | E.C. Beaujolaise | Lyo | N |
| 67 | FERRARIS Patrick | ASBM Lyon | Lyo | E3 |
| 68 | BAILLEUX Thierry | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | E3 |
| 69 | BEGON Tony | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 70 | CARRILLON Nicolas | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 71 | JACQUIN Anthony | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 72 | KNEPPER Yann | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 73 | MARCEL Ludovic | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 74 | MORETTI Denis | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | E2 |
| 75 | RAVE Didier | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | E3 |
| 76 | RICHARD Yann | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 77 | SEVE Julien | A.C. Bourg en Bresse | Lyo | N |
| 78 | BENIER Thierry | V.C. Bressan | Lyo | E3 |
| 79 | CATTIN Alexandre | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 80 | CRUDELLI Eric | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 81 | CHEVALLIER Brice | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 82 | DAVID Thierry | V.C. Bressan | Lyo | E2 |
| 83 | MILESI Christian | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 84 | NOURRY Yann | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 85 | SAUZET Hervé | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 86 | TORRES Gérald | V.C. Bressan | Lyo | N |
| 87 | BRUCCI Franck | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E2 |
| 88 | DUPOUY Stevens | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E2 |
| 89 | GRANAT Emmanuel | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E3 |
| 90 | LAIDOUN Julien | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E2 |
| 91 | LOIGEROT Sébastien | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E3 |
| 92 | MARGET Wilfried | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E2 |
| 93 | PAGNIER David | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E2 |
| 94 | PARRACHO Christophe | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | E3 |
| 95 | SCHNEIDER Jason | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | N |
| 96 | GAILLARD Maxime | S.O.C. Chavagneux Isère | Das | N |
| 97 | BRUNET Emmanuel | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 98 | CIGOLOTTI Damien | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 99 | GADET Fabien | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 100 | GONON Bertrand | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 101 | GEORGE Yoann | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 102 | RACODON Nicolas | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 103 | ROMAGNY Jean Charles | Cours la Ville Cyclisme | Lyo | N |
| 104 | COELHO David | Martigues Sport Cyclisme | Pro | N |
| 105 | BALANDRAUD Régis | Martigues Sport Cyclisme | Pro | E2 |
| 106 | DIMITROV Dimitar | Martigues Sport Cyclisme | Pro | E2 |
| 107 | HUMBERT Thibaut | V.S. Romanais Péageois | Das | E2 |
| 108 | BARRIER Nicolas | V.S. Romanais Péageois | Das | E3 |
| 109 | GENTHON Lionel | V.S. Romanais Péageois | Das | E3 |
| 110 | REIMHERR Stéphane | C.C. Marmande | Aqu | E3 |
| 111 | BREMONT Arnaud | UVCA Troyes | Cha | E3 |
| 112 | DELPERDANGE Alexandre | UVCA Troyes | Cha | N |
| 113 | DELBOVE Jérôme | UVCA Troyes | Cha | E2 |
| 114 | NOSARI Thomas | UVCA Troyes | Cha | N |
| 115 | WILKINSON Tom | UVCA Troyes | Cha | N |
| 116 | AUCLAIR Sylvain | C.R.4.C. Roanne | Lyo | N |
| 117 | AUROUX Stéphane | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 118 | BARLE Rudy | C.R.4.C. Roanne | Lyo | N |
| 119 | DULAC Nicolas | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E3 |
| 120 | FERNANDEZ Jérôme | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 121 | LARUE Maxime | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E3 |
| 122 | LEJEUNE Guillaume | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 123 | LUMINET Benoit | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 124 | NORCE François | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 125 | OSSEDAT Jérôme | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E3 |
| 126 | RENAUD Ludovic | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E3 |
| 127 | THEVENIN Marc | C.R.4.C. Roanne | Lyo | E2 |
| 128 | DUPONT Hubert | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E3 |
| 129 | EVANS Tommy | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E2 |
| 130 | LYNCH Denis | V.C. La Pomme Marseille | Pro | N |
| 131 | MENAD Hicham | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E2 |
| 132 | RICCI POGGI Martial | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E3 |
| 133 | SCANLON Mark | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E2 |
| 134 | TASHIRO Yasutaka | V.C. La Pomme Marseille | Pro | E2 |
| 135 | ALBERTS Jamie | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 136 | ARMATAFFET Maxime | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 137 | CALZATI Sylvain | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 138 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 139 | DELARUE Yves | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 140 | DUMONT Nicolas | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 141 | GANNAT Jérôme | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 142 | GOSSMANN Cyril | CC Etupes Le Doubs | Frc | E3 |
| 143 | HAVIDIC Franck | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 144 | JOUKOV Oleg | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 145 | POFILET Pascal | CC Etupes Le Doubs | Frc | E2 |
| 146 | FUJINO Tomokaza | Team Bridgestone Anchor | Jpn | E |
| 147 | OKADA Tetsuya | Team Bridgestone Anchor | Jpn | E |
| 148 | MIZUTANI Takchiro | Team Bridgestone Anchor | Jpn | E3 |
| 149 | NILSSON John | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 150 | MARTINEZ Olivier | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 151 | MARTINEZ David | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 152 | LAVERGNE Sylvain | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 153 | REYNAUD Nicolas | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 154 | LEBEDEV Andri | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E3 |
| 155 | BOULENGER Nicolas | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E3 |
| 156 | BOUVET Gaël | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E3 |
| 157 | GUICHARD Ludovic | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E3 |
| 158 | CHAMPEYMONT Franck | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E2 |
| 159 | DECOTTE Régis | A.V.C. Aix en Provence | Pro | E3 |
| 160 | COLAS Tom | A.V.C. Aix en Provence | Pro | N |
Par courrier chez Marie-Claude CLAUDIN - 343, rue Montesquieu - 69400 VILLEFRANCHE
Renseignements : Tel/Fax : 04.74.68.28.06 (heures repas et soirée).
Philippe DUMAS - Président VCC - Tel : 04.74.65.41.28.